| Description | IM-30CA | IM-45CA | IM-45CNE | IM-65NE LM |
| Capacity | 27 kgs/day | 45 kgs/day | 36 kgs/day | 40 kgs/day |
| A.T. 10’C W.T. 10’C | 27 | 45 | 36 | 40 |
| Production Capacity | ||||
| A.T. 21°C W.T. 15°C | 26 | 44 | 32 | 33 |
| A.T. 32’C W.T. 21°C | 22 | 35 | 29 | 25 |
| Bin Capacity | 12 | 15 | 15 | 26 |
| Dimension (mm) | 398 (W) x 510 (D) x 695 (H) | 660 (W) x 570 (D) × 695 (H) | 633 (W) x 511 (D) x 690 (H) | 633 (W) x 506 (D) x 860 (H) |
| Shipping weight (kgs) | 49 | 65 | 56 | 61 |
| Description | IM-65NE Q | IM-130NE | IM-240NE | IM-220AA |
| Capacity | 26 kgs/day | 100 kgs/day | 220 kgs/day | 190 kgs/day |
| A.T. 10’C W.T. 10’C | 26 | 100 | 220 | 190 |
| Production Capacity | ||||
| A.T. 21°C W.T. 15°C | 24 | 104 | 205 | 180 |
| A.T. 32’C W.T. 21°C | 20 | 88 | 160 | 160 |
| Bin Capacity | 17 | 50 | 110 | Various |
| Dimension (mm) | 633 (W) x 506 (D) x 860 (H) | 704 (W) x 506 (D) x 1200 (H) | 704 (W) x 665 (D) x 1510 (H) | 560 (W) x 639 (D) x 775 (H) |
| Shipping weight (kgs) | 66 | 85 | 128 | 76 |







