| Model | External Dimensions (mm) | Internal Dimensions (mm) | Gross Volume | No. of Shelves | Capacity | Facing | |
| SRC200HCF-GL | 514 (W) x 549 (D) x 1265 (H) | 434 (W) x 454 (D) x 850 (H) | 167 Liters | 03 | 300ml Bootle | 330ml Can | 500ml Pet | 105 nos. 198 nos. 90 nos. | 7 6 6 |
| SRC280HCF-GL | 514 (W) x 549 (D) x 1515 (H) | 434 (W) x 454 (D) x 1100 (H) | 216 Liters | 04 | 300ml Bootle | 330ml Can | 500ml Pet | 147 nos. 270 nos. 126 nos. | 7 6 6 |
| SRC360HCF-GL | 514 (W) x 620 (D) x 1740 (H) | 434 (W) x 520 (D) x 1330 (H) | 302 Liters | 05 | 300ml Bootle | 330ml Can | 500ml Pet | 279 nos. 469 nos.224 nos. | 8 7 7 |
| SRC380HCF-GL | 573 (W) x 655 (D) x 1740 (H) | 493 (W) x 520 (D) x 1330 (H)/td> | 340 Liters | 05 | 300ml Bootle | 330ml Can | 500ml Pet | 279 nos. 469 nos.224 nos. | 8 7 7 |
| SRC501HCF-GLPD | 583 (W) x 695 (D) x 2060 (H) | 503 (W) x 552 (D) x 1634 (H) | 453 Liters | 06 | 300ml Bootle | 330ml Can | 500ml Pet | 352 nos. 588 nos. 301 nos. | 8 7 7 |





