CHILLER
| Description | HRWH77MS4 / LS4 | HRWH127MS4 / LS4 | HRWH147MS4 / LS4 | HRW-187MS4 / LS4 | HRW-76 |
| Volume | 628 Liters | 1119 Liters | 1365 Liters | 1720 Liters | 507 Liter |
| Dimensions (with 90mm leg) | 700 (W) x 818 (D) x 1990 (H) | 1200 (W) x 818 (D) x 1990 (H) | 1400 (W) x 818 (D) x 1990 (H) | 1800 (W) x 818 (D) x 1990 (H) | 680 (W) x 760 (D) x 1890 (H) |
| Power Supply | 230V AC / 50Hz | 230V AC / 50Hz | 230V AC / 50Hz | 230V AC / 50Hz | 230V AC / 50Hz |
| Temperature Range | -2°C to 12°C | -2°C to 12°C | -2°C to 12°C | -2°C to 12°C | -2°C to 12°C |
| Shelf | 4 nos. of shelves | 8 nos. of shelves | 8 nos. of shelves | 12 nos. of shelves | 4 Nos |
| Product Variations | Basic Model, GN Suitable Long, Basic Long Door, Long Door GN Suitable | Basic Model, Basic Long Door | Basic Model, GN Suitable Long, Basic Long Door, Long Door GN Suitable | Basic Model, Basic Long Door | Basic Model |
FREEZER
| Description | HFWH77MS4 / LS4 | HFWH127MS4 / LS4 | HFWH147MS4 / LS4 | HFW-187MS4 / LS4 | HRW-126 |
| Volume | 628 Liters | 1119 Liters | 1365 Liters | 1720 Liters | 988 Liter |
| Dimensions (with 90mm leg) | 700 (W) x 818 (D) x 1990 (H) | 1200 (W) x 818 (D) x 1990 (H) | 1400 (W) x 818 (D) x 1990 (H) | 1800 (W) x 818 (D) x 1990 (H) | 1220 (W) x 760 (D) x 1890 (H) |
| Power Supply | 230V AC / 50Hz | 230V AC / 50Hz | 230V AC / 50Hz | 230V AC / 50Hz | 230V AC / 50Hz |
| Temperature Range | -7°C to -25°C | -7°C to -25°C | -7°C to -25°C | -7°C to -25°C | -2°C to 12°C |
| Shelf | 4 nos. of shelves | 8 nos. of shelves | 8 nos. of shelves | 12 nos. of shelves | 8 Nos |
| Product Variations | Basic Model, GN Suitable Long, Basic Long Door, Long Door GN Suitable | Basic Model, Basic Long Door | Basic Model, GN Suitable Long, Basic Long Door, Long Door GN Suitable | Basic Model, Basic Long Door | Basic Model |






