| Description | VFW140H-HC | VFW310H-HC |
| External Dimensions (WXDXH) | 710(W) X 720(D) X 955(H) | 1230(W) X 720(D) X 965(H) |
| Current (A) | 0.90 Amp | 1.20 Amp |
| Power Supply | Single phase, 220-240V AC, 50Hz | Single phase, 220-240V AC, 50Hz |
| Effective Capacity | 142 Ltr. | 317 Ltr. |
| Vaccine Capacity | 68 Ltr. | 166 Ltr |
| Refrigerant | R-290 Eco-friendly | R-290 Eco-friendly |
| Temp. Controller | Electronic Controller | Electronic Controller |
| Operating Condition | +5°C to +43°C | +5°C to +43°C |
| No. of Baskets | 4 Nos. | 8 Nos. |
| Energy Consumption At 43°C | 1.94kwh / 24 hrs. | 2.27kwh / 24 hrs |
| Safe Temperature Range | -15°C to -25°C | -15°C to -25°C |
| Minimum Hold Over Time | 3 hrs 33 mins | 4 hrs. |
| Max Vaccine Storage Capacity (Ltr.) | 68 Ltr | 166 Ltr |
| Max Water Pack Freezing Capacity (Ltr.) | 16.2 Ltr. / 24hrs | 28.2 Ltr. / 24hrs |
| Insulation Foam Blowing Agent | Cyclopentane | Cyclopentane |


