| Model | Capacity Liters | Dimensions (WxDxH) mm | Doors | Temperature Range | Refrigerant | Insulation | Voltage |
| RVC50 | 45 | 733x400x415 | 1 | +2° C to +10°C | High Density PUF | R134a | Single Phase 190-254V,AC, 50Hz |
| RVC300B | 285 | 1454x576x650 | 1 | ||||
| RVC390B | 358 | 1724x576x650 | 1 | ||||
| RVC550B | 448 | 2055x576x650 | 1 | ||||
| RVC580A | 420 | 1865x900x630 | 2 | ||||
| RVC700B | 595 | 2063x739x650 | 1 | ||||
| RVC1100B | 947 | 2031x1027x773 | 2 | ||||
| RVC320A | 220 | 1676X556X530 | 1 | R600a | |||
| RVC400A | 310 | 1727X660X665 | 1 | ||||
| RVC500A | 370 | 1995X650C650 | 1 | ||||
| RVC950C | 778 | 2020X1050X640 | 2 | R290 | |||
| RVC1100C | 956 | 2020X1050X730 | 2 | R290 | |||
| VF50 | 45 | 733x400x415 | 1 | -22° C to -18°C | R134a | ||
| VF500 | 372 | 2057x640x668 | 1 | R404a | |||
| VF1100 | 1000 | 2036x1200x730 | 2 | R404a |









